Top Crypto Exchanges
Spot exchanges ranked by trust score, a 1–10 rating that weighs liquidity, order-book depth, security practices and how plausible the reported volume is. A high trading volume alone doesn't make an exchange safe, so we rank on trust first.
| # | Exchange | Trust score | 24h Volume | Country | Est. | Coins | Pairs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2out of 10, low trust | $35.98M | United States | 2025 | — | — | |
| 202 | 2out of 10, low trust | $35.13M | — | — | — | — | |
| 203 | 2out of 10, low trust | $34.83M | — | — | — | — | |
| 204 | 2out of 10, low trust | $34.3M | — | — | — | — | |
| 205 | 2out of 10, low trust | $31.98M | — | — | — | — | |
| 206 | 2out of 10, low trust | $31.41M | Singapore | 2026 | — | — | |
| 207 | 2out of 10, low trust | $29.79M | United States | 2025 | — | — | |
| 208 | 2out of 10, low trust | $28.97M | Saint Vincent and the Grenadines | 2017 | — | — | |
| 209 | 2out of 10, low trust | $28.01M | — | 2021 | — | — | |
| 210 | 2out of 10, low trust | $26.6M | — | 2022 | — | — | |
| 211 | 2out of 10, low trust | $24.9M | — | 2023 | — | — | |
| 212 | 2out of 10, low trust | $21.91M | — | — | — | — | |
| 213 | 2out of 10, low trust | $21.53M | — | — | — | — | |
| 214 | 2out of 10, low trust | $19.55M | — | 2021 | — | — | |
| 215 | 2out of 10, low trust | $17.46M | Unknown or Invalid Region | 2025 | — | — | |
| 216 | 2out of 10, low trust | $16.61M | — | — | — | — | |
| 217 | 2out of 10, low trust | $15.48M | — | — | — | — | |
| 218 | 2out of 10, low trust | $15.34M | — | — | — | — | |
| 219 | 2out of 10, low trust | $14.58M | — | 2018 | — | — | |
| 220 | 2out of 10, low trust | $14.54M | — | 2020 | — | — | |
| 221 | 2out of 10, low trust | $13.51M | — | — | — | — | |
| 222 | 2out of 10, low trust | $11.72M | — | — | — | — | |
| 223 | 2out of 10, low trust | $11.34M | — | 2021 | — | — | |
| 224 | 2out of 10, low trust | $11.11M | United States | 2025 | — | — | |
| 225 | 2out of 10, low trust | $10.81M | — | — | — | — | |
| 226 | 2out of 10, low trust | $10.69M | — | — | — | — | |
| 227 | 2out of 10, low trust | $10.25M | — | 2024 | — | — | |
| 228 | 2out of 10, low trust | $10.12M | — | — | — | — | |
| 229 | 2out of 10, low trust | $9.76M | — | 2023 | — | — | |
| 230 | 2out of 10, low trust | $8.66M | Seychelles | 2025 | — | — | |
| 231 | 2out of 10, low trust | $8.61M | — | — | — | — | |
| 232 | 2out of 10, low trust | $8.49M | — | 2020 | — | — | |
| 233 | 2out of 10, low trust | $8.46M | — | — | — | — | |
| 234 | 2out of 10, low trust | $8.17M | British Virgin Islands | 2019 | — | — | |
| 235 | 2out of 10, low trust | $7.59M | — | — | — | — | |
| 236 | 2out of 10, low trust | $7.51M | — | 2023 | — | — | |
| 237 | 2out of 10, low trust | $7.35M | — | 2023 | — | — | |
| 238 | 2out of 10, low trust | $7.29M | — | — | — | — | |
| 239 | 2out of 10, low trust | $7.23M | — | — | — | — | |
| 240 | 2out of 10, low trust | $6.93M | Panama | 2023 | — | — | |
| 241 | 2out of 10, low trust | $6.87M | — | 2023 | — | — | |
| 242 | 2out of 10, low trust | $6.64M | Chad | 2026 | — | — | |
| 243 | 2out of 10, low trust | $6.58M | — | — | — | — | |
| 244 | 2out of 10, low trust | $6.15M | Cayman Islands | 2024 | — | — | |
| 245 | 2out of 10, low trust | $5.92M | — | — | — | — | |
| 246 | 2out of 10, low trust | $5.88M | — | — | — | — | |
| 247 | 2out of 10, low trust | $5.81M | — | — | — | — | |
| 248 | 2out of 10, low trust | $5.81M | — | — | — | — | |
| 249 | 2out of 10, low trust | $5.7M | — | — | — | — | |
| 250 | 2out of 10, low trust | $5.23M | — | — | — | — |
Volumes are self-reported by exchanges and converted to USD at the current Bitcoin price.