Ondo Stocks
Rank #85Centralized$17.69M24h trading volume
Ondo Stocks is a centralized exchange launched in 2025 and based in British Virgin Islands.
Over the past 24 hours it handled about $17.69M in trading volume (211 BTC), ranking #85 among the exchanges we list.
It lists 324 coins across 324 trading pairs.
Its busiest market is FXION/USDON, at 13% of the volume across its top 100 pairs, and the ten largest pairs make up 50%.
Ondo Stocks at a glance
- Trust score
- 6out of 10, medium trust Medium
- 24h volume
- $17,687,915
- 24h volume (BTC)
- ₿211
- Coins listed
- 324
- Trading pairs
- 324
- Country
- British Virgin Islands
- Established
- 2025
Top Ondo Stocks markets
Updated 8h ago| # | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ishares-china-large-cap-etf-ondo-tokenized | FXION/USDON | $34.29 | 0.03% | $1.96M | 13.1% |
| 2 | CRCLON/USDON | $83.33 | 0.12% | $1.59M | 10.6% | |
| 3 | nike-ondo-tokenized-stock | NKEON/USDON | $36.71 | 0.03% | $946.96K | 6.3% |
| 4 | spacex-ondo-tokenized-stock | SPCXON/USDON | $152.15 | 0.01% | $546.72K | 3.7% |
| 5 | robinhood-markets-ondo-tokenized-stock | HOODON/USDON | $114.33 | 0.05% | $515.3K | 3.4% |
| 6 | nebius-group-ondo-tokenized | NBISON/USDON | $239.40 | 0.05% | $508.45K | 3.4% |
| 7 | STRCON/USDON | $105.13 | 0.02% | $361.12K | 2.4% | |
| 8 | MUON/USDON | $1,075.12 | 0.05% | $354.96K | 2.4% | |
| 9 | ondo-magnificent-7-and-crypto-portfolio | MAG7XON/USDON | $5.60 | 0.05% | $309.69K | 2.1% |
| 10 | coreweave-ondo-tokenized | CRWVON/USDON | $86.98 | 0.03% | $303.57K | 2.0% |
| 11 | ondo-high-growth-powered-by-blackrock | BLKGRWON/USDON | $5.12 | 32.22% | $303.05K | 2.0% |
| 12 | bloom-energy-ondo-tokenized | BEON/USDON | $286.10 | 0.04% | $300.19K | 2.0% |
| 13 | ondo-diversified-growrth-powered-by-blackrock | BLKDIGON/USDON | $5.05 | 8.51% | $249.89K | 1.7% |
| 14 | ondo-8-targeted-income-tr-portfolio | YLD8ON/USDON | $5.02 | 0.03% | $249.88K | 1.7% |
| 15 | ondo-high-income-powered-by-blackrock | BLKHION/USDON | $4.92 | 0.46% | $249.72K | 1.7% |
| 16 | NVDAON/USDON | $231.51 | 0.02% | $242.63K | 1.6% | |
| 17 | amd-ondo-tokenized-stock | AMDON/USDON | $604.03 | 0.03% | $233.74K | 1.6% |
| 18 | SLVON/USDON | $54.86 | 0.02% | $226.95K | 1.5% | |
| 19 | ondo-ai-leaders-portfolio | BRAINON/USDON | $5.39 | 0.32% | $224.81K | 1.5% |
| 20 | bitmine-immersion-technologies-ondo-tokenized-stocks | BMNRON/USDON | $26.45 | 0.04% | $214.19K | 1.4% |
| 21 | united-states-oil-fund-ondo-tokenized | USOON/USDON | $146.96 | 0.01% | $210.31K | 1.4% |
| 22 | INTCON/USDON | $118.74 | 0.03% | $196.46K | 1.3% | |
| 23 | tesla-ondo-tokenized-stock | TSLAON/USDON | $351.20 | 0.01% | $182.77K | 1.2% |
| 24 | GOOGLON/USDON | $350.25 | 0.02% | $177.19K | 1.2% | |
| 25 | MSTRON/USDON | $153.35 | 0.08% | $164.81K | 1.1% | |
| 26 | coinbase-ondo-tokenized-stock | COINON/USDON | $185.46 | 0.11% | $162.99K | 1.1% |
| 27 | apple-ondo-tokenized-stock | AAPLON/USDON | $339.34 | 0.02% | $144.69K | 1.0% |
| 28 | sandisk-ondo-tokenized | SNDKON/USDON | $1,745.17 | 0.05% | $141.37K | 0.9% |
| 29 | ishares-us-equity-factor-rotation-active-etf-ondo-tokenized | DYNFON/USDON | $69.93 | 0.01% | $140K | 0.9% |
| 30 | HIMSON/USDON | $30.42 | 0.07% | $134.72K | 0.9% | |
| 31 | amazon-ondo-tokenized-stock | AMZNON/USDON | $250.69 | 0.01% | $133.73K | 0.9% |
| 32 | nokia-ondo-tokenized | NOKON/USDON | $10.36 | 0.10% | $125.8K | 0.8% |
| 33 | ishares-international-country-rotation-active-etf-ondo-tokenized | COROON/USDON | $37.00 | 0.08% | $120.75K | 0.8% |
| 34 | corning-ondo-tokenized | GLWON/USDON | $154.02 | 0.09% | $119.88K | 0.8% |
| 35 | trip-com-group-ondo-tokenized-stock | TCOMON/USDON | $39.02 | 0.03% | $102.26K | 0.7% |
| 36 | QQQON/USDON | $746.34 | 0.02% | $101.3K | 0.7% | |
| 37 | cerebras-systems-ondo-tokenized | CBRSON/USDON | $182.87 | 0.22% | $100.62K | 0.7% |
| 38 | ondo-5-targeted-income-tr-portfolio | YLD5ON/USDON | $4.97 | 0.02% | $99.95K | 0.7% |
| 39 | rivian-automotive-ondo-tokenized | RIVNON/USDON | $15.17 | 0.07% | $95.03K | 0.6% |
| 40 | coherent-ondo-tokenized | COHRON/USDON | $284.21 | 0.30% | $91.22K | 0.6% |
| 41 | lam-research-ondo-tokenized | LRCXON/USDON | $323.69 | 0.10% | $82.23K | 0.6% |
| 42 | shopify-ondo-tokenized-stock | SHOPON/USDON | $150.68 | 0.10% | $79.08K | 0.5% |
| 43 | ishares-us-industry-rotation-active-etf-ondo-tokenized | INROON/USDON | $37.08 | 0.08% | $78.48K | 0.5% |
| 44 | ishares-large-cap-core-active-etf-ondo-tokenized | BLCRON/USDON | $49.33 | 0.04% | $73.54K | 0.5% |
| 45 | ishares-total-return-active-etf-ondo-tokenized | BRTRON/USDON | $48.32 | 0.02% | $72.4K | 0.5% |
| 46 | IBITON/USDON | $47.38 | 0.02% | $68.65K | 0.5% | |
| 47 | pdd-holdings-ondo-tokenized | PDDON/USDON | $77.58 | 0.04% | $68.03K | 0.5% |
| 48 | roundhill-memory-etf-ondo-tokenized | DRAMON/USDON | $60.72 | 0.02% | $64.94K | 0.4% |
| 49 | global-x-s-p-500-covered-call-etf-ondo-tokenized | XYLDON/USDON | $42.59 | 0.02% | $62.93K | 0.4% |
| 50 | SPYON/USDON | $775.30 | 0.01% | $62.87K | 0.4% |
Showing the 50 busiest of the top 100 pairs; share is of the volume across those 100. Spread is the gap between the best bid and ask. Pair links go straight to the exchange. We don't earn from any exchange listed.